なめらかでまとまりやすいプリン状のデザート
キャラメル風味
バナナ風味
あずき風味
熱量 kcal |
たん ぱく質 g |
脂質 g |
炭水 化物 g |
ナト リウム mg |
カリ ウム mg |
カル シウム mg |
リン mg |
食塩 相当量 g |
中鎖脂 肪酸油 g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラメル風味 | 1個(40g)あたり | 83 | 5 | 5 | 4.4 | 28 | 62 | 16 | 23 | 0.07 | 2 |
100gあたり | 208 | 13 | 24 | 11.0 | 70 | 156 | 41 | 58 | 0.18 | 5 | |
バナナ風味 | 1個(40g)あたり | 83 | 5 | 5 | 4.4 | 40 | 62 | 16 | 23 | 0.10 | 2 |
100gあたり | 208 | 13 | 24 | 11.0 | 100 | 156 | 41 | 58 | 0.25 | 5 | |
あずき風味 | 1個(40g)あたり | 83 | 5 | 5 | 4.4 | 54 | 62 | 16 | 23 | 0.14 | 2 |
100gあたり | 208 | 13 | 24 | 11.0 | 135 | 156 | 41 | 58 | 0.35 | 5 |
BCAA:680mg(ロイシン310mg、イソロイシン170mg、バリン200mg)