Palm Oil Action Plan
パーム油アクションプラン
- サステナビリティ
- サステナブルな調達に向けた取り組み(アクションプラン)
- パーム油アクションプラン
パーム油産業に関する環境・社会的課題を深く理解・認識し、パーム油産業の健全な発展に貢献していくため「パーム油調達方針」を2018年6月に制定し、2018年12月にNDPE(No Deforestation, No Peat and No Exploitation:森林破壊ゼロ、泥炭地における新規開発ゼロ、先住民、労働者への搾取ゼロ)宣言を公開しました。
さらには、CSV目標として「2030年度までに農園までのトレーサビリティ割合100%」を掲げるとともに、アクションプランの策定・見直しにより、持続可能なパーム油サプライチェーンの構築を目指した取り組みを進めています。
パーム油アクションプラン
アクションプラン(実行計画および進捗状況)
活動項目 | 2023年度進捗(一部これまでの実績を含む) | ||
---|---|---|---|
1 | トレーサブルで透明性のあるサプライチェーンの構築 | ①FFB※1ディーラー・プロジェクトへの参画 | NPOと協働でFFBディーラーとのワークショップを開催し、NDPE宣言の意義を共有。FFBの流通状況を把握し、農園までのトレーサビリティ割合の向上を実現。2022年度の90.9%から2023年度は92.7%へと上昇 |
②認証油の調達と農園トレーサビリティ把握への活用 | 農園までのトレーサビリティ把握の基盤として、2030年RSPO SG認証油割合50%超、認証油割合100%をKPIとして設定。2023年1-12月は、それぞれ56.3%、58.1% | ||
③日常の調達活動を通じた透明性の確保 | 日常の調達活動の一環として調達先を評価。RSPO認証の有無、非認証サプライヤーに対する調達方針の周知、現地確認、定期的なアンケート調査を実施 | ||
2 | 小規模農家の生産性・収益性向上支援による森林保護と人権尊重 | ①Small Holderサポートプログラムの企画・推進(直接支援) | 2023年より3年計画で、欧州チョコレート企業のFerrero、当社グループの主要調達農園のHap Sengと、小規模農家のRSPO認証取得支援を開始。生産されたSG認証油を当社グループが調達し、Ferreroへ供給予定 |
②POCG※2 ワーキンググループへの参画(間接支援) | 小規模農家の生産や森林保護に取り組むグループをはじめ、4つのグループがあり、2023年度は森林破壊のないサプライチェーン構築に向け、サプライヤーのNDPEポリシー遵守状況を開示 | ||
3 | ステークホルダーとの連携による人権尊重の取り組みの推進 | ①農園とのエンゲージメント | NPO、欧州チョコレート企業のFerrero、当社グループの主要調達農園のKULIMと農園労働者の労働環境や採用の実態調査を実施し、今後改善に取り組むべき課題を整理 |
②搾油工場とのエンゲージメント | 直接取引がある中小搾油工場との勉強会を開催し、NDPEやMSPO改訂ポイントの理解・浸透や認証取得を支援 | ||
4 | パーム油サプライチェーンにおけるScope3 CO₂排出量の削減 | ①マレーシア パーム油政府機関へのCO₂削減の働きかけと認証油制度の活用 | パーム油サプライチェーンのCO₂排出量削減を促進するRSPO、MSPO認証油の調達を拡大することでCO₂削減に貢献 |
②メタン発酵ガスの利用 | パーム油生産過程で発生するメタンを活用したメタン発酵ガスを、生産工程で化石燃料に代わるエネルギーとして活用し、パーム油サプライチェーンにおける温室効果ガスの削減に寄与 | ||
③植林によるCO₂の吸収 | CO₂の吸収、生態系の回復に向け、2022年から3年間で4haの土地に8,000本のマングローブの植林を計画、2024年3月時点で5,500本の植林を実施 | ||
5 | 社会貢献活動 | ①デンキル工場近隣住民を対象とした社会貢献 | 検討中 |
※1 FFB(Fresh Fruit Bunch):農園で収穫されたパームの果房
※2 POCG(The Palm Oil Collaboration Group):NDPEへの実効性のある行動を加速することを目的としたパーム油サプライチェーンに関わる企業団体
上記以外のアクションプランについては>こちらをご覧ください。
認証油割合/搾油工場・農園までのトレーサビリティ割合
認証油 割合※ |
RSPO 認証油 SG比率 |
搾油工場までの トレーサ ビリティ割合 |
農園までの トレーサ ビリティ割合 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
パーム油、 パーム核油、 脂肪酸他 |
パーム油 | パーム油 | パーム油、 パーム核油、 脂肪酸他 |
パーム油 | パーム 核油 |
|
2023年 1月-12月 調達分 |
58.1% | 66.9% | 56.3% | 99.6% | 92.7% | 80.9% |
2023年 7月-12月 調達分 |
62.3% | 71.3% | 63.1% | 99.8% | 93.0% | 81.5% |
2023年 1月-6月 調達分 |
53.6% | 62.0% | 48.9% | 98.5% | 92.4% | 69.6% |
2022年 1月-12月 調達分 |
52.3% | 59.6% | 51.1% | 98.8% | 90.9% | 72.7% |
パーム油サステナビリティに関するデータ
搾油工場リスト、苦情処理手順、苦情ログ、子会社情報、持続可能な調達レポート(パーム油)について、以下のリンクより参照いただけます。