Palm Oil Action Plan
パーム油アクションプラン(その他)
- サステナビリティ
- サステナブルな調達に向けた取り組み(アクションプラン)
- パーム油アクションプラン(その他)
パーム油アクションプラン(2019年策定)
アクションプラン(実行計画および進捗状況)
活動項目 | 活動実績/予定 | 目標期日 | 取組状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 持続可能性に配慮した パーム油調達の実施 |
日清オイリオグループ全体の認証油割合を公開 | 2019年7月 | 公開済み | |
「パーム油※1」について「認証油※2」100%に切り替える | 2022年 | 取組継続中 | |||
RSPO認証油のSG比率を調達量の50%以上に高める(パーム油※1) | 2024年 | 取組継続中 | |||
2 | サプライチェーンの改善 | ①パーム農園や搾油工場の把握と評価 | 搾油工場のリストを公開 | 2019年7月 | 公開済み |
搾油工場リストに基づくリスク評価を実施 | 2019年11月 2022年3月 |
実施済み | |||
サプライチェーンの改善対応実施 | 2025年 | 取組継続中 | |||
②サプライヤーとの調達方針の共有と課題解決 | NDPE宣言及び当社のパーム油調達方針について、主要な調達先 (主要サプライヤー)への説明を実施 | 2018年12月 | 実施済み | ||
主要サプライヤーの調達状況※3の調査をNGOと協働で実施 | 2021年4月 | 実施済み | |||
③小規模農家の支援 | グループ会社と共同で取り組みを検討 | - | 検討中 | ||
④苦情処理手順の構築 | 苦情処理手順を作成し、日清オイリオグループHPで公開 | 2019年7月 | 公開済み | ||
3 | 透明性の確保(情報公開) | ①認証油の調達割合 | 認証油割合を日清オイリオグループHPで公開し半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
②搾油工場及び、農園までのトレーサビリティ割合 | 日清オイリオグループHPにて、搾油工場までのトレーサビリティ割合を半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
||
「パーム油」の農園までのトレーサビリティ2022年80%、2024年100%把握を目指す | 2024年 | 取組継続中 | |||
「パーム核油」の農園までのトレーサビリティ100%把握を目指す | 2030年 | 取組継続中 | |||
③搾油工場リスト | 日清オイリオグループHPにて、搾油工場リストを公開し、半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
||
④苦情処理手順及び、苦情処理リスト(苦情ログ) | 日清オイリオグループHPにて、苦情処理手順を公開 | 2019年7月 | 公開済み | ||
苦情処理リスト(苦情ログ:苦情内容と対応方法)を公開 | 都度 | - | |||
⑤調達方針実現に向けたアクションプラン | 実行計画の策定と公開 | 2020年6月 | 公開済み (更新継続) |
||
4 | 社会貢献活動 | グループ会社と合同で活動を実施 | 2021年 | 実施済み (継続中) |
※1 パーム核油、脂肪酸他を含まない
※2 RSPO、MSPO、ISPOの各認証や第三者機関による確認を実施されたもの
※3 責任ある調達方針、人事方針、サプライヤー行動規範等