115 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Effect of Ingestion of Medium-Chain Triglycerides on Substrate Oxidation during Aerobic Exercise Could Depend on Sex Difference in Middle-Aged Sedentary Persons | |
発表時期 | 2021 | |
掲載雑誌Journal | Nutrients | |
著者Author(s) | N. Nosaka, S. Tsujino, K. Honda, H. Suemitsu, K. Kato, K. Kondo | |
詳細Link | https://doi.org/10.3390/nu13010036 |
114 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | A Practical Method for Analysis of Triacylglycerol Isomers Using Supercritical Fluid Chromatography | |
発表時期 | 2021 | |
掲載雑誌Journal | J Am Oil Chem Soc. | |
著者Author(s) | K. Masuda, K. Abe, Y. Murano | |
詳細Link | https://doi.org/10.1002/aocs.12432 |
113 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Dynamic Metabolome Analysis Reveals the Metabolic Fate of Medium-Chain Fatty Acids in AML12 Cells | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | Journal of Agricultural and Food Chemistry | |
著者Author(s) | Tatsuya Fushimi,Yoshihiro Izumi, Masatomo Takahashi, Kosuke Hata, Yoshihiro Murano, Takeshi Bamba | |
詳細Link | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c04723 |
112 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Multiple beta forms of monosaturated triacylglycerol crystals | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | Molecules | |
著者Author(s) | S. Takeguchi, A. Sato, H. Hondoh, M. Aoki, H. Uehara, S. Ueno | |
詳細Link | https://doi.org/10.3390/molecules25215086 |
111 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Enhancement of Fat Oxidation during Submaximal Exercise in Sedentary Persons: Variations by Medium‐Chain Fatty Acid Composition and Age Group | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | Lipids 55(2) 173-183 2020 | |
著者Author(s) | N. Nosaka, S. Tsujino, K. Honda, H. Suemitsu, K. Kato | |
詳細Link | https://doi.org/10.1002/lipd.12222 |
110 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | 正常高値血圧者に対するα-リノレン酸含有油脂の摂取が与える影響 -プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験- | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | 薬理と治療 48(2)291-304 2020 | |
著者Author(s) | 野坂直久、櫻井智香、近藤和雄 | |
詳細Link |
109 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Effect of solid fat content on the viscoelasticity of margarine and impact on the rheological properties of cookie dough and fracture property of cookie at various temperature and water activity conditions. | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | J. Food Meas. Charact. | |
著者Author(s) | Y. Moriya, Y. Hasome, K. Kawai | |
詳細Link | https://doi.org/10.1007/s11694-020-00538-6 |
108 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | 崩壊時間の遅延をもたらす酸化マグネシウム錠の吸湿が錠剤の表面構造に及ぼす影響 | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | 薬局薬学 12(1) 20-24 2020 | |
著者Author(s) | 松尾 泰佑、葛西 流聖、荒川 亮、平舩 寛彦、佐塚 泰之、工藤 賢三、富田 隆 | |
詳細Link | https://doi.org/10.32160/yakkyoku.nt.2019-1912 |
107 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | 異なる結晶化履歴における単一飽和脂肪酸型トリアシルグリセロールの結晶形態 | |
発表時期 | 2019 | |
掲載雑誌Journal | 日本食品科学工学会誌 66(12) 451-458 2019 | |
著者Author(s) | 竹口 誠也、本同 宏成、佐藤 有紗、青木 美緒、上原 秀隆、上野 聡 | |
詳細Link | https://doi.org/10.3136/nskkk.66.451 |
106 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Effect of food thickener and jelly wafer on the pharmacokinetics of levofloxacin orally disintegrating tablets | |
発表時期 | 2019 | |
掲載雑誌Journal | Heliyon 5(11) e02764 | |
著者Author(s) | T. Tomita, A. Yamaguchi, N. Nishimura, H. Goto, K. Sumiya, R. Arakawa, T. Yoshida, H. Tachiki, Y. Kohda, K. Kudo. | |
詳細Link | https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02764 |