
118 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Short-term ingestion of medium-chain triglycerides could en-hance postprandial consumption of ingested fat in individuals with a body mass index from 25 to less than 30: A randomized, placebo-controlled, double-blind crossover study | |
発表時期 | 2022 | |
掲載雑誌Journal | Nutrients | |
著者Author(s) | Naohisa Nosaka, Shougo Tsujino, Kazuhiko Kato | |
詳細Link | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35268094/ |
117 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Effect of continuous ingestion of 2 grams of medium-chain tri-glycerides on substrate metabolism during low-intensity phys-ical activity | |
発表時期 | 2022 | |
掲載雑誌Journal | Nutrients | |
著者Author(s) | S. Tsujino, N. Nosaka, S. Sadamitsu and K. Kato | |
詳細Link | https://doi.org/10.3390/nu14030536 |
116 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Polarized FTIR ATR Spectroscopic Study on the Structure of Chocolate: Influence of Mold on Fat Crystalline Structures | |
発表時期 | 2021 | |
掲載雑誌Journal | Cryst. Growth Des. | |
著者Author(s) | 金子文俊、本同宏成、上原秀隆、大西清美 | |
詳細Link | https://doi.org/10.1021/acs.cgd.1c00027 |
115 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Effect of Ingestion of Medium-Chain Triglycerides on Substrate Oxidation during Aerobic Exercise Could Depend on Sex Difference in Middle-Aged Sedentary Persons | |
発表時期 | 2021 | |
掲載雑誌Journal | Nutrients | |
著者Author(s) | N. Nosaka, S. Tsujino, K. Honda, H. Suemitsu, K. Kato, K. Kondo | |
詳細Link | https://doi.org/10.3390/nu13010036 |
114 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | A Practical Method for Analysis of Triacylglycerol Isomers Using Supercritical Fluid Chromatography | |
発表時期 | 2021 | |
掲載雑誌Journal | J Am Oil Chem Soc. | |
著者Author(s) | K. Masuda, K. Abe, Y. Murano | |
詳細Link | https://doi.org/10.1002/aocs.12432 |
113 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Dynamic Metabolome Analysis Reveals the Metabolic Fate of Medium-Chain Fatty Acids in AML12 Cells | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | Journal of Agricultural and Food Chemistry | |
著者Author(s) | Tatsuya Fushimi,Yoshihiro Izumi, Masatomo Takahashi, Kosuke Hata, Yoshihiro Murano, Takeshi Bamba | |
詳細Link | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c04723 |
112 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Multiple beta forms of monosaturated triacylglycerol crystals | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | Molecules | |
著者Author(s) | S. Takeguchi, A. Sato, H. Hondoh, M. Aoki, H. Uehara, S. Ueno | |
詳細Link | https://doi.org/10.3390/molecules25215086 |
111 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Enhancement of Fat Oxidation during Submaximal Exercise in Sedentary Persons: Variations by Medium‐Chain Fatty Acid Composition and Age Group | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | Lipids 55(2) 173-183 2020 | |
著者Author(s) | N. Nosaka, S. Tsujino, K. Honda, H. Suemitsu, K. Kato | |
詳細Link | https://doi.org/10.1002/lipd.12222 |
110 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | 正常高値血圧者に対するα-リノレン酸含有油脂の摂取が与える影響 -プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験- | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | 薬理と治療 48(2)291-304 2020 | |
著者Author(s) | 野坂直久、櫻井智香、近藤和雄 | |
詳細Link |
109 | ||
---|---|---|
タイトルTitle | Effect of solid fat content on the viscoelasticity of margarine and impact on the rheological properties of cookie dough and fracture property of cookie at various temperature and water activity conditions. | |
発表時期 | 2020 | |
掲載雑誌Journal | J. Food Meas. Charact. | |
著者Author(s) | Y. Moriya, Y. Hasome, K. Kawai | |
詳細Link | https://doi.org/10.1007/s11694-020-00538-6 |