Cacao Action Plan
大豆アクションプラン
- サステナビリティ
- サステナブルな調達に向けた取り組み(アクションプラン)
- 大豆アクションプラン
「大豆調達方針」に沿い、大豆生産地における環境への配慮、継続的なモニタリングによる実態把握など、サプライチェーンを通じた課題解決に取り組んでいます。RTRS (責任ある大豆に関する円卓会議)へも加盟し、今後、認証制度の活用も含め、具体的な取り組みを進めていきます。
大豆アクションプラン
アクションプラン(実行計画および進捗状況)
活動項目 | 2023年度進捗(一部これまでの実績を含む) | ||
---|---|---|---|
1 | トレーサビリティの向上と、サプライチェーンにおけるCO₂排出量の削減 | 当社から、取引先(Tier1(※1))および現地サプライヤー両方向へのエンゲージメント強化 | 各取引先(Tier1)に対してアンケートやヒアリングを実施し、サステナビリティ方針の有無や具体的な取り組み、トレーサビリティ向上にむけた課題などを確認 |
10月にブラジルのサプライヤーを訪問し、トレースバックにおける課題や向上への仕組みづくり、CO₂排出量算出状況などについて、ディスカッションを実施 | |||
業界を通じた生産者団体とのエンゲージメント強化 | <アメリカ大豆輸出協会> 2023年6月、CO₂排出量の実態把握と科学的根拠に基づく削減目標の設定を要望。11月の日米パートナーシップ会議にて、CO₂排出量算出方法など、具体的な協議を開始 |
||
2 | 持続可能な調達の実践 | モニタリングの継続 | ブラジル出荷港別集荷地域の特定と調達数量の把握を実施 |
Global Forestwatchなどの衛星データを活用した森林伐採状況の把握方法を検討 | |||
イニシアチブの活用 | 大豆モラトリアムに署名する輸出者からの購買を推進 | ||
エンゲージメントの拡大 | サプライヤー行動規範を制定し、取引先のご理解を得ながら持続可能なサプライチェーンの構築を推進 | ||
CO₂排出量削減目標の設定をはじめ、生物多様性保全や水リスク解決へと取り組みテーマを拡大するとともに、取引先やサプライヤーとのエンゲージメント強化により環境課題への取り組みを推進 | |||
認証制度の活用 | RTRS(※2)へ加盟。RTRS認証大豆の調達に向け、ユーザーとの対話により需要を調査 |
※1 Tier1:一次取引先
※2 RTRS(Round Table on Responsible Soy Association :2006年にスイスのチューリッヒで設立された責任ある大豆の生産、貿易、使用の拡大を促進する非営利団体です。